| 名称 | Point | V/R | Diff | Tag |
| 3188=普通高中实验教科书必修2 综合圆的关系 | 23/1 | |||
| 3170=高一数列 | 28/1 | |||
| 3187=算出二次函数模型的坐标。。。 | 14/0 | |||
| 3186=圆 | 6/0 | |||
| 3184=数学 | 9/0 | |||
| 3182=数学题 | 11/0 | |||
| 3173=请速回 | 16/0 | |||
| 3172=多项式 | 18/0 | |||
| 3167=·初二数学 | 39/1 | |||
| 3169=计算 | 17/0 | |||
| 3168=平面直角坐标系球面积 | 15/0 | |||
| 3166=简便运算 | 16/0 | |||
| 3164=a的4m+1次方/负a的2m+1次方=? | 16/0 | |||
| 3163=问 | 11/1 | |||
| 3161=几何 | 14/0 | |||
| 3159=证明恒等式 | 28/0 | |||
| 3158=自然数是那些 | 13/0 | |||
| 3151=数学 | 36/2 | |||
| 3154=方程 | 21/0 | |||
| 3153=求等边三角形 | 17/0 | |||
| 3150=行程问题 | 13/0 | |||
| 3149=从0,1,2......到9,10个数字中任选3个不同的数字,求3个数字中不含0或5的概率. | 10/0 | |||
| 1539=这正方体一条对角线经过的长方体个数是多少 | 154/2 | |||
| 3148=省略乘号写出试题 | 17/0 | |||
| 3143=小麦、面粉及小麦麸之间关系 | 19/0 | |||
| 3133=相交弦定理是什万 | 27/1 | |||
| 3128=四年级小学的应用题 | 25/1 | |||
| 3124=很难 | 21/0 | |||
| 3118=数学计算 | 19/0 | |||
| 3107=尺规作图 已知一个角角平分线,到对边垂线以及中线长度,如何作三角形? | 23/0 |
