| 获取point |
| 名称 | Point | 查看/回复 | 难度 | 标注 |
| 5904=a^1 x^1+a^2x^2+a^3x^3……+a^nx^n=M | 0/0 | |||
| 5903=有3个未知数 | 3/0 | |||
| 5901=计算题 | 0/0 | |||
| 5895=几何 | 0/0 | |||
| 5894=求公式 | 0/0 | |||
| 5890=现有16块玻璃,长宽都不一样,以最节约的办法,算出一共要多少平方(1.25CM*0.66CM为一平方) | 3/0 | |||
| 5888=集合间的基本关系,比较两个集合 | 0/2 | |||
| 5886=两个一样面积的三角 为什么会少了一块 | 0/0 | |||
| 5885=提问 | 0/1 | |||
| 5877=六一五年级学生参加社会活动,分成6人一组多5人,8人一组多7人,9人一组多8人,五年级有学生多少人? | 4/1 | |||
| 5881=求解三角函数 | 0/0 | |||
| 5870=我要提问 | 0/1 | |||
| 5869=一个圆沿其半径切成若干等份,拼成一个近似长方形,长方形的周长49.68厘米求圆的面积 | 0/2 | |||
| 5868=不足近似与过剩近似的疑问?? | 0/0 | |||
| 5866=一道高一的数学题,希望有人能帮忙 | 0/2 | |||
| 3247=集合 | 0/1 | |||
| 5860=因式分解 | 0/1 | |||
| 5858=ti | 0/1 | |||
| 5857=急急 | 0/1 | |||
| 5856=什么是复变量代换 | 1/0 | |||
| 5855=函数 | 0/0 | |||
| 5854=若m+1和m-3都是某数的平方根,则这个数为 | 0/1 | |||
| 3582=应用题? | 276/1 | |||
| 5853=初三数学几何题目。 | 0/0 | |||
| 5850=已知asinθ+bcosθ=c,bsinθ+acosθ=d,求证:(ac-bd)²+(ad-bc)²=(a²-b²)² | 0/0 | |||
| 5849=求三角形形状 | 2/0 | |||
| 5844=数学题 | 0/1 | |||
| 5841=不会做 | 0/1 | |||
| 5840=数学模型求解 | 0/0 | |||
| 5838=一元二次方程 | 0/1 |

