| 获取point |
| 名称 | Point | 查看/回复 | 难度 | 标注 |
| 5957=函数 | 0/0 | |||
| 5929=高一数学必修1 | 0/0 | |||
| 5924=高一函数 | 1/1 | |||
| 5923= 解析式 | 0/0 | |||
| 5917=数学 | 0/0 | |||
| 5916=高一数学集合题 | 0/2 | |||
| 5908=扇形公式怎么来的 | 1/2 | |||
| 5906=帮帮忙 | 0/0 | |||
| 5904=a^1 x^1+a^2x^2+a^3x^3……+a^nx^n=M | 0/0 | |||
| 5888=集合间的基本关系,比较两个集合 | 0/2 | |||
| 5870=我要提问 | 0/1 | |||
| 5866=一道高一的数学题,希望有人能帮忙 | 0/2 | |||
| 3247=集合 | 0/1 | |||
| 5855=函数 | 0/0 | |||
| 5850=已知asinθ+bcosθ=c,bsinθ+acosθ=d,求证:(ac-bd)²+(ad-bc)²=(a²-b²)² | 2/0 | |||
| 5837=数列题目 | 0/0 | |||
| 5822=高一数学问题 | 0/0 | |||
| 5799=集合{1,-1,±1}成立吗 | 8/1 | |||
| 5798=关于一个集合的问题 | 8/1 | |||
| 5716=急问求助 | 14/0 | |||
| 5712=求助:△ABC问题 | 16/0 | |||
| 5702=急问:a+b三角最大值 | 15/0 | |||
| 5660=三角函数方程 4 sin x sin 2x sin4x = sin 3 x 求网友帮助 | 21/0 | |||
| 5653=三角函数 | 37/0 | |||
| 5391=设函数f(x)=ax+x/(x-1) (x>1) 若a是从1,2,3三个数中任取的一个数,b是从2,3,4,5四个数中任取的一个数,求f'(x)>b恒成立的概率 ? | 138/4 | |||
| 5644=00 | 28/0 | |||
| 5642=大家帮帮忙 | 32/0 | |||
| 5641=大家帮帮忙 | 23/0 | |||
| 5635=函数 | 35/0 | |||
| 5620=三角形证明题 | 22/0 |
