| 获取point |
| 名称 | Point | 查看/回复 | 难度 | 标注 |
| 5962=正弦余弦运用 | 0/0 | |||
| 5959=正余弦运用 | 0/0 | |||
| 5958=已知函数 | 0/0 | |||
| 5945=三角形 | 0/0 | |||
| 5667=证明题 | 17/0 | |||
| 5595=数列{an}前n 项和Sn=(n+1)2+t,求证:t=-1是{an}为等差数列的充要条件 | 31/0 | |||
| 5310=求救 | 50/0 | |||
| 5307=最值问题 | 47/1 | |||
| 5293=试题 | 49/0 | |||
| 5221=椭圆与直线相切得问题,急求解?? | 46/0 | |||
| 5051=已知下列三个方程x^2+4ax-4a+3=0,x^2+(a-1)x+a^2=0,x^2+2ax-2a=0至少有一个方程有实数根,求实数a的取值范围。 | 63/0 | |||
| 5017=函数 | 69/0 | |||
| 5016=函数 | 42/1 | |||
| 4885=集合与常用逻辑用语 | 89/0 | |||
| 4853=高二数学题 | 126/0 | |||
| 4835=求解(高二数学) | 68/0 | |||
| 4836=概率解答,急 | 75/2 | |||
| 4834=.. | 48/0 | |||
| 4701=求证 | 96/0 | |||
| 4690=急!谢谢! | 58/0 | |||
| 4683=切线 | 73/1 | |||
| 4627=球 | 87/0 | |||
| 4583=数列 | 118/0 | |||
| 4538=已知动圆恒过点F(1,0),且与定直线X=-1相切; | 131/1 | |||
| 4558=数学 数列 | 111/1 | |||
| 4531=qq | 56/0 | |||
| 4438= 数学题 | 69/1 | |||
| 4400=数列极限 | 120/1 | |||
| 4382=关于几何的问题 | 117/0 | |||
| 4362=空间四边形 | 115/1 |
