| 获取point |
| 名称 | Point | 查看/回复 | 难度 | 标注 |
| 5956=根号3X化简是? | 0/0 | |||
| 5955=y=(k-1)x+(k的平方-4) | 0/0 | |||
| 5952=BUGUIZE | 0/0 | |||
| 5937=求题 | 0/0 | |||
| 5922=勾股定理 | 0/0 | |||
| 5913=完全平方數 | 0/0 | |||
| 5912=完全平方數 | 0/0 | |||
| 5907=谁帮帮偶啊 | 0/0 | |||
| 5854=若m+1和m-3都是某数的平方根,则这个数为 | 0/1 | |||
| 5849=求三角形形状 | 2/0 | |||
| 5844=数学题 | 0/1 | |||
| 5774=太急了!!!!!求救!!!!!!!!十万火急!!!!!!!!!!! | 18/3 | |||
| 5765=通分 | 12/0 | |||
| 5713=大题!!希望老师会······· | 73/4 | |||
| 5715=求解 急··· | 13/0 | |||
| 5695=fen ge wen ti | 13/0 | |||
| 5668=证明 | 23/0 | |||
| 5623=希望你会。的的。急急急 | 62/1 | |||
| 5596=急求 答案 高手看看 | 34/1 | |||
| 5554=帮帮我咯,谢谢 | 32/0 | |||
| 5544=我初二不会做,急啊! | 36/1 | |||
| 5542=填空题 | 28/0 | |||
| 5528=等式的基本性质 | 30/0 | |||
| 5515=应用题 | 32/2 | |||
| 5394=应用题 | 40/0 | |||
| 5444=a2+b2-4a+2b+5=0,ab=? | 25/1 | |||
| 5386=应用题 | 114/2 | |||
| 5357=解方程组 | 53/0 | |||
| 5263=数学几何题 | 55/1 | |||
| 5197=反比例函数 | 65/1 |
