| 获取point |
| 名称 | Point | 查看/回复 | 难度 | 标注 |
| 5943=已知m是方程X²-x-2=0的一个根,求m²-m的值 | 0/1 | |||
| 5942=急 | 0/0 | |||
| 5930=急 | 0/1 | |||
| 5934=初四数学 | 0/0 | |||
| 5932=奥赛题 很难 麻烦各位能帮忙解决一下 | 0/0 | |||
| 5931=一元二次方程 | 0/1 | |||
| 5910=二次根式 | 0/1 | |||
| 5909=请求解答 | 0/0 | |||
| 5901=计算题 | 0/0 | |||
| 5895=几何 | 0/0 | |||
| 5885=提问 | 0/1 | |||
| 3582=应用题? | 276/1 | |||
| 5853=初三数学几何题目。 | 0/0 | |||
| 5841=不会做 | 0/1 | |||
| 5838=一元二次方程 | 0/1 | |||
| 5817=please幫我解題 | 0/1 | |||
| 5745=因式分解题目....有点难度..跪求高手解答 | 22/2 | |||
| 5616=难题 | 31/0 | |||
| 5594=根号方程 | 32/1 | |||
| 5593=大哥,大虾,帮帮我啊 | 26/1 | |||
| 5536=四边形中的求角度的题 | 35/0 | |||
| 5268=概率问题 | 128/6 | |||
| 5325=苦思良久,不得其解! | 111/3 | |||
| 5232=紧急 | 63/0 | |||
| 5219=初三几何 | 91/1 | |||
| 5127=几何 | 76/0 | |||
| 5119=应用题 | 61/1 | |||
| 5076=证明题 | 70/0 | |||
| 5069=求求啦、快点、、、急!!!! | 61/0 | |||
| 5059=初三数学问题 | 59/2 |
